Members’ research interests. For further information please tell us how we can help you via our contact us online form. (copy and paste from our indexes if necessary) - File updated 30 July 2023
| SURNAME | COUNTRY | County | Town | Date |
| AIRD | SCOTLAND | Inverness | 1800s | |
| ALLAN | IRELAND | Tipperary | abt 1847 | |
| ALLEN | ENGLAND | Cornwall | Gwennap | pre1870 |
| ALLCHURCH | ENGLAND | Cumberland | Millom | 1800s |
| ARCHBOLD | ENGLAND | Northumberland | Chatton | 1730-1850 |
| ARCHBOLD | ENGLAND | Northumberland | Cornhill-on-Tweed | pre1740 |
| ARGALL | ENGLAND | Cornwall | St Agnes | All |
| ARMSTRONG | SCOTLAND | Dumfries | Middlebie | 1780+ |
| AULESBROOK | ENGLAND | Leicestershire | 1800s | |
| BAIN | NEW ZEALAND | Otago | Oamaru | 1860+ |
| BAIN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Ikawai | 1860+ |
| BAIN | SCOTLAND | Berwickshire | Greenlaw | 1790+ |
| BALL | ENGLAND | Derbyshire | pre1860 | |
| BARRETT | CHANNEL IS | Jersey | 1837 | |
| BARRETT | ENGLAND | Cornwall | St Austell | 1850+ |
| BARRETT | ENGLAND | Hampshire | Portsea | 1850s |
| BARRETT | ENGLAND | Surrey | Vauxhall | 1870s |
| BARRETT | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1875+ |
| BARRETT | NEW ZEALAND | Wellington | 1891+ | |
| BARROWMAN | SCOTLAND | Lanarkshire | Tollcross, Glasgow | All |
| BAXTER | SCOTLAND | Isle of Bute | 1821 | |
| BEARD | ENGLAND | Gloucestershire | 1720+ | |
| BEGG | SCOTLAND | Banff | abt 1740 | |
| BELL | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1900s |
| BELL | SCOTLAND | Angus | Dundee | 1830-1930 |
| BELL | SCOTLAND | Berwick Hutton | Edrom, Ladykirk | pre1800 |
| BELL | SCOTLAND | Perthshire | Forgandenny | 1800-1850 |
| BILLING | ENGLAND | Cornwall | St Agnes | All |
| BILLS | ENGLAND | Sussex | Brighton | 1860s |
| BILLS | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1860+ |
| BLEASE | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1887+ |
| BOOTS | ENGLAND | Kent | Chatham | 1780s |
| BOWHILL | ENGLAND | Northumberland | Berwick upon Tweed | 1800s |
| BOYCE | ENGLAND | Kent | St Mary Cray | pre1900 |
| BREUNING | GERMANY | Hessen | All | |
| BROADFOOT | SCOTLAND | Lanark | Glasgow | 1800s |
| BROOKES | NEW ZEALAND | Otago | Milton | 1800s |
| BROSNAHAN | IRELAND | Co Kerry | Scartaglin | 1770+ |
| BROSNAHAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Kerrytown | 1865- |
| BROSNAHAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Kerrytown | 1870+ |
| BROSNAHAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1873+ | |
| BROSNAHAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1870+ |
| BROSNAN | IRELAND | Kerry | Castleisland | 1800-1875 |
| BROSNAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1873+ | |
| BROWN | ENGLAND | Cumberland | Milloy | 1800s |
| BROWNLIE | NEW ZEALAND | Otago | Kaihiku | 1860+ |
| BROWNLIE | SCOTLAND | Lanarkshire | 1820+ | |
| BRUCE | ENGLAND | Leicestershire | Evington | 1850s |
| BRUCE | ENGLAND | Leicestershire | Kirkby Muxloe | 1800 |
| BRUCE | ENGLAND | Leicestershire | Thrussington | 1850s |
| BRUCE | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch | 1851+ |
| BRUCE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Kakahu | 1900+ |
| BUDD | ENGLAND | Staffordshire | 1800+ | |
| BUDD | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1860+ | |
| BURBURY | ENGLAND | Worcestershire | Bewdley | 1800s |
| BURGE | ENGLAND | Somerset | Ansford | pre1900 |
| BURGESS | IRELAND | Tipperary | Kyleomadaun | abt 1830 |
| BUZAN | ENGLAND | Kent | Ashford | All |
| CAIRNS | IRELAND | Armagh | pre1877 | |
| CAIRNS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | |
| CAMERON | SCOTLAND | Banff | Rothiemay | abt 1773 |
| CAMERON | SCOTLAND | Berwickshire | Forgandenny, Perth | 1780-1822 |
| CAMERON | SCOTLAND | Kilmalie | 1830s | |
| CAMPBELL | AUSTRALIA | Tasmania | Port Esperance | pre1910 |
| CAMPBELL | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | pre1948 |
| CAMPBELL | SCOTLAND | Invernesshire | pre1866 | |
| CARBIS | ENGLAND | Cornwall | 1800s | |
| CARNE | ENGLAND | Devon | Topsham | 1650-1730 |
| CARSON | AUSTRALIA | Victoria | Melbourne | 1850-1860 |
| CARTER | ENGLAND | Essex | 1910 | |
| CARTER | NEW ZEALAND | Nelson | 1910+ | |
| CHANT | NEW ZEALAND | Sth Otago | Waitahuna | 1800s |
| CHAPMAN | ENGLAND | Somerset | Winiehead | All |
| CHARTERS | ENGLAND | Northumberland | Chatton | 1700-1850 |
| CHERRIE | NEW ZEALAND | Northland | Hikurangi | 1900s |
| CHILDS | ENGLAND | Dorset | Chetnole | 1800s |
| CLOUGHLEY | IRELAND | Co Down | Tullylish | 1862 |
| CLOUGHLEY | NEW ZEALAND | Southland | Riverton | 1862+ |
| COLLINGE | ENGLAND | Lancashire | Manchester | All |
| COLLINGE | ENGLAND | Lancashire | Newton Heath | All |
| COLLINS | NEW ZEALAND | Canterbury | 1850- | |
| COLSTON | ENGLAND | Huntingdonshire | Bythorn | 1750-1850 |
| COMBS | ENGLAND | Oxfordshire | Burford | c1795 |
| COMBS | WALES | Monmouthshire | Varteg/Trevethin | All |
| COOK | ENGLAND | Gloucestershire | Alvington | All |
| COOK | ENGLAND | Gloucestershire | Lydney | All |
| COOK | ENGLAND | Gloucestershire | West Dean | All |
| COOK | ENGLAND | Gloucestershire | Woolaston | All |
| COSGROVE | IRELAND | Tipperary | ?Oolah | 1850-1860 |
| COTHER | ENGLAND | Gloucestershire | All | |
| COTTON | AUSTRALIA | Victoria | Melbourne | 1850-1860 |
| COTTON | ENGLAND | Devon | Dawlish | |
| COTTON | ENGLAND | Devon | Teignmouth | 1700-1850 |
| COTTON | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1860s+ |
| COULL | ENGLAND | Kent | Deal | pre1870 |
| COULL | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch | 1870+ |
| COURTNEY | IRELAND | Kerry | Ballymacelligott | 1874+ |
| COWPER | GIBRALTER | All | ||
| CRANSHAW | SCOTLAND | Glasgow | All | |
| CROFT | ENGLAND | Devon | Topsham | pre1872 |
| CROWLEY | IRELAND | Limerick | Kilcosgriff | pre1870 |
| CROWLEY | IRELAND | Limerick | Shanagolden | pre1870 |
| CROWLEY | NEW ZEALAND | Otago | Arrowtown | 1868+ |
| CULLEN | ENGLAND | Somerset | High Ham | 1700-1850 |
| CULLEN | ENGLAND | Somerset | Huish Episcopi | 1700+ |
| CULLEN | ENGLAND | Somerset | Huish Episcopi | 1775-1875 |
| CULLEN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1865+ |
| CULLOTY/COLLOTY | IRELAND | Kerry | Currovough, Tralee | 1883+ |
| CUNNEEN | IRELAND | Limerick | All | |
| CUTHBERTSON | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1863+ |
| CUTHBERTON | NEW ZEALAND | Otago | Hilderthorpe, Oamaru | 1863+ |
| CUTHBERTSON | ENGLAND | Yorkshire | Topcliffe | All |
| DAVIDSON | ENGLAND | Cumberland | Bewcastle | All |
| DAVIDSON | ENGLAND | Cumberland | Stapleton | All |
| DAVIDSON | NEW ZEALAND | Mid Canterbury | Ashburton/Hinds | 1874+ |
| DAVIDSON | SCOTLAND | Dumfries | Middlebie | 1780+ |
| DAVIS | ENGLAND | pre1900 | ||
| DAVIS | ENGLAND | Gloucestershire | Deehurst/Church Downs | 1800+ |
| DAVIS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1870+ |
| DAVISON/DAVIS/DAVIDSON | NTH IRELAND | Armagh | Lurgan | 1780-1880 |
| De BEER | AUSTRALIA | Victoria | Melbourne | |
| De BEER | NEW ZEALAND | Central Otago | Queenstown | 1860-1900 |
| de SOUSA | AZORES | Pico | pre1840 | |
| DEANS | IRELAND | County Derry | Tamlaght Finlagan | 1820s |
| DEMPSEY | NEW ZEALAND | North Island | 1900s | |
| DEMPSEY | NEW ZEALAND | South Island | 1900s | |
| DEPHOFF | NEW ZEALAND | pre1900 | ||
| DERRETT | ENGLAND | Gloucestershire | 1800+ | |
| DEWAR | NEW ZEALAND | |||
| DEWAR | SCOTLAND | East Lothian | Dunbar | 1600s |
| DEWAR | SCOTLAND | East Lothian | Haddinton | 1600s |
| DEWAR | SCOTLAND | East Lothian | Prestonpans | 1600s |
| DEWAR | SCOTLAND | Lanarkshire | Carnwath | 1800s |
| DEWAR | SCOTLAND | Lanarkshire | Whitburn | 1800s |
| DEWAR | SCOTLAND | Lanarkshire | Wiston | 1800s |
| DODGSON | ENGLAND | Cumberland | Bewcastle | All |
| DODGSON | ENGLAND | Cumberland | Stapleton | All |
| DONEHUE | AUSTRALIA | Victoria | All | |
| DOUBLE | ENGLAND | Suffolk | Raydon | 1780+ |
| DOUBLE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1856+ |
| DOUGALL | SCOTLAND | Glasgow | 1800s | |
| DOUGLAS | ENGLAND | Cornwall | Fowey | All |
| DOWLE | NEW ZEALAND | Otago | Waipiata | 1884+ |
| DUFFIELD | ENGLAND | Devon | 1820+ | |
| DUGGAN | IRELAND | Co Kerry | Bally McEllygott | 1800+ |
| DUGGAN | IRELAND | Kerry | Ballymacelligott | 1879+ |
| DUNLOP | SCOTLAND | Ayrshire | Maybole | pre1865 |
| EAGLETON | NEW ZEALAND | Canterbury | 1850- | |
| EATALL | ENGLAND | Gloucestershire | Bristol | 1796+ |
| EATALL | ENGLAND | Gloucestershire | Woolaston | 1796+ |
| EDGAR | NEW ZEALAND | Otago | Tapanui | 1870+ |
| EDGAR | SCOTLAND | Dumfrieshire | 1800s | |
| EDMONDS | ENGLAND | pre1880 | ||
| EDMONDS | NEW ZEALAND | Wellington | Petone | 1881+ |
| ELDER | SCOTLAND | Ross | 1800s | |
| ELDRIDGE | ENGLAND | Kent | Cheriton | 1800s |
| ELLEN PILE | ENGLAND? | |||
| ELLIOT | NEW ZEALAND | Otago | Nevis; others | 1862+ |
| ELLIOT | SCOTLAND | Roxburghshire | All | |
| ELLIOT | SCOTLAND | Selkirkshire | All | |
| ELSWORTHY | ENGLAND | Somerset | Lyccombe/Selworthy | All |
| ENRIGHT | IRELAND | Limerick | Kilcolman | All |
| ENRIGHT | IRELAND | Limerick | Shanagolden | All |
| FARLEY | ENGLAND | London | Normanby/Digby | All |
| FARQUHAR | SCOTLAND | |||
| FARRELL | ENGLAND | Yorkshire | Leeds | 1790s |
| FAWCETT | ENGLAND | Westmorland | Kirby/Stephen | 1850+ |
| FERGUSSON | NEW ZEALAND | Canterbury | Kaiapoi/Temuka/Woodbury 1860- | |
| FERRIER | SCOTLAND | Angus | Brechin | c1800 |
| FITZGIBBON | IRELAND | Limerick | All | |
| FITZGIBBON | NEW ZEALAND | Otago | Arrowtown | All |
| FITZSIMMONS | IRELAND | Tyrone | Omagh | abt 1812 |
| FONSECA | CANADA | 1895+ | ||
| FONSECA | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1870+ |
| FOSTER | IRELAND | Fermanagh | Knockninny | All |
| FRASER | SCOTLAND | Fort William | 1800s | |
| FRASER | SCOTLAND | Sutherland | Kinlockbervie | 1800s |
| FREWIN | ENGLAND | Buckinghamshire | 1820+ | |
| FRIEDLANDER | GERMANY | Posen | pre1870 | |
| FRIEDLANDER | NEW ZEALAND | Auckland | 1920+ | |
| FRIEDLANDER | NEW ZEALAND | Mid-Canterbury | Ashburton | 1870-1919 |
| FRUHAUF | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1875-1895 |
| FRUIN | ENGLAND | Buckinghamshire | 1820+ | |
| GABY | ENGLAND | Wiltshire | Bromham | 1615+ |
| GABY | NEW ZEALAND | All | ||
| GALL | AMERICA | California | 1905+ | |
| GALL | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Fairlie | 1869-1905 |
| GALLEN | IRELAND | Tyrone? | ||
| GALLIE | NEW ZEALAND | Otago | 1900s | |
| GALLIE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1900s |
| GALLIE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Waimate | 1900s |
| GALLIE | NEW ZEALAND | Southland | 1900s | |
| GALLOWAY | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1800s |
| GASSON | ENGLAND | Kent | 1870+ | |
| GASSON | ENGLAND | Surrey | 1840+ | |
| GASSON | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch | 1870+ |
| GEE | ENGLAND | |||
| GIBSON | NEW ZEALAND | North Island | 1910+ | |
| GIBSON | COTLAND | Lanarkshire | New Monkland | All |
| GIBSON | SCOTLAND | Lanarkshire | Old Monkland | All |
| GIBSON | SCOTLAND | Lanarkshire | Shotts | All |
| GILLANDERS | SCOTLAND | Ross & Cromarty | Contin | All |
| GILLANDERS | SCOTLAND | Ross & Cromarty | Kinlochlurchart | All |
| GILLESPIE | IRELAND | County Down | 1832 | |
| GOLDSTEIN | CANADA | Vancouver | 1900+ | |
| GOODMAN | ENGLAND | Kent | Aylesford | 1800s |
| GOODSON | ENGLAND | Essex | Coggeshall | All |
| GRAHAM | ENGLAND | Cumberland | Whitehaven | All |
| GRAHAM | IRELAND | County Down | Scarvey | 1835 |
| GRANT | IRELAND | Armagh | Market Hill | abt 1850 |
| GRANT | SCOTLAND | Angus | Aberlemno | 1796 |
| GRAYBURN | ENGLAND | E Yorkshire/Lincolnshire | Beverley | pre1880 |
| GREEN | AUSTRALIA | Victoria | Geelong | 1830+ |
| GREEN | AUSTRALIA | Victoria | Winchchelsa | 1850+ |
| GREEN | ENGLAND | Huntingdonshire | Godmanchester | 1700+ |
| GREEN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1895+ |
| GREIG | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1886+ |
| GRIGOR | SCOTLAND | Elgin | 1800s | |
| HALL | ENGLAND | Huntingdonshire | Bythorn | 1700-1820 |
| HALL | ENGLAND | Westmorland | Warcop | 1750+ |
| HALL | IRELAND | Cavan | Knocknaveagh | abt 1838 |
| HALL | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Geraldine | 1875+ |
| HAMBLYN | ENGLAND | Somerset | Castle Cary | 1700-1820 |
| HARDING | ENGLAND | Dorset | Swanage | 1820+ |
| HARDING | NEW ZEALAND | Wellington | 1891+ | |
| HARE/O'HARE | IRELAND | Dublin | pre1845 | |
| HARNESS | ENGLAND | Yorkshire | 1850s | |
| HARNESS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1880s |
| HARNESS | NEW ZEALAND | Wellington | 1890s | |
| HASLEM | ENGLAND | Lancashire | Manchester | pre1837 |
| HASLEM | ENGLAND | Lancashire | Newton Heath | pre1837 |
| HAUGH | SCOTLAND | Kirkcudbrighshire | , Kirkenhick | pre1866 |
| HAXTON | ENGLAND | Kent | Deal | pre1860 |
| HAXTON | NEW ZEALAND | Wairarapa | Carterton | 1860+ |
| HAY | SCOTLAND | Aberdeenshire | Forgue | pre1870 |
| HAYES | IRELAND | Offaly | Finnoe, Roscrea | abt 1817 |
| HICKS | IRELAND | Co Cavan | 1845 | |
| HICKS | NEW ZEALAND | Coromandel | Thames | 1870 |
| HILL | ENGLAND | Somerset | Pitcombe | 1650-1750 |
| HOARE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Kerrytown | 1860- |
| HOGG | SCOTLAND | Angus | Montrose | 1740-1800 |
| HOLDEN | ENGLAND | Kent | Kemsing | 1800-1900 |
| HOOPER | ENGLAND | Wiltshire | St Leonards | pre1847 |
| HOPKINS | ENGLAND | Buckinghamshire | Hoggeston | 1780+ |
| HOPKINS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | St Andrews | 1870+ |
| HOPKINSON | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1860- |
| HOWELL | ENGLAND | Gloucestershire | Alvington | All |
| HOWELL | ENGLAND | Gloucestershire | Lydney | All |
| HOWELL | ENGLAND | Gloucestershire | St Bravels | All |
| HOWELL | ENGLAND | Gloucestershire | Woolaston | All |
| HOWELL | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | All |
| HOWELL | NEW ZEALAND | Otago | Waipiata | All |
| HUNT | ENGLAND | Derbyshire | Hilton | 1800s |
| HUNTER | ENGLAND | Warwickshire | Coventry | pre1837 |
| HUNTER | ENGLAND | Warwickshire | Foleshill | pre1837 |
| HYAMS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1875-1925 |
| INWOOD | ENGLAND | pre1900 | ||
| IRVING | ENGLAND | pre1900 | ||
| JACK | SCOTLAND | Banff | Keith | abt 1740 |
| JACOBS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1860-1910 |
| JACOBS | WALES | pre1870 | ||
| JAMIESON | ENGLAND | Haddington | 1800s | |
| JOHNSON | ENGLAND | Yorkshire | Pocklington | All |
| JOHNSTON | ENGLAND | Durham | Barnard Castle | 1793 |
| JOHNSTON | ENGLAND | Kent | Medway | 1793+ |
| JOHNSTON(E) | SCOTLAND | Berwickshire | Coldingham | pre1870 |
| JOHNSTONE | ENGLAND | Cumberland | Egremont | 1820s |
| JOHNSTONE | NEW ZEALAND | Otago | 1860s | |
| JONAS | AMERICA | California | 1905+ | |
| JONAS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1905+ |
| KEARNS | IRELAND | Fermanagh | 1856 | |
| KEARNS | NEW ZEALAND | Hokitika, Christchurch, Dunedin | 1856+ | |
| KEEFE | IRELAND | Cork | pre1870 | |
| KREFT | POLAND | Danzig | 1875 | |
| KREFT | NEW ZEALAND | Otago | Akatore, Milton | 1875+ |
| KENNEDY | IRELAND | Kerry | Ballymacelligott | 1874+ |
| KERRISON | ENGLAND | Norfolk | All | |
| KESTEVEN | ENGLAND | Middlesex | All | |
| KIRKLAND | SCOTLAND | Glasgow | 1800s | |
| KOHN | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch | 1910+ |
| KOHN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1910+ |
| KOHN | NEW ZEALAND | Wellington | 1902+ | |
| LADBROOK | ENGLAND | Norfolk | 1800+ | |
| LADBROOK | NEW ZEALAND | Canterbury | 1858+ | |
| LADBROOKE | ENGLAND | Norfolk | 1800+ | |
| LADBROOKE | NEW ZEALAND | Canterbury | 1858+ | |
| LAIDLAW | SCOTLAND | Dumfriesshire | Eskdalemuir | All |
| LAIDLAW | SCOTLAND | Roxburghshire | Hawick area | All |
| LANGTON | ENGLAND | London | 1800s | |
| LAUDER | SCOTLAND | Moray | Dyke | abt 1700 |
| LAWES | ENGLAND | Wiltshire | Overton | pre1878 |
| LAWRIE | SCOTLAND | Perth | abt 1838 | |
| LEARY | IRELAND | Tipperary | 1861+ | |
| LEARY/O’LEARY | IRELAND | Co Kerry | Tralee | 1800+ |
| LEARY/O’LEARY | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1866+ | |
| LEVIEN | ENGLAND | London | pre1861 | |
| LEVIEN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1863-1900 |
| LEVY (Dr) | FRANCE | pre1862 | ||
| LEVY | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1862-1865 |
| LINDSAY | SCOTLAND | Lanarkshire | Barony | pre1844 |
| LOCKHART | ENGLAND | Wirral/Chester | 1825-1870 | |
| LONG | IRELAND | Offaly | Finnoe, Roscrea | abt 1818 |
| LONGUET | NEW ZEALAND | Otago/Southland | ||
| LOUDEN | IRELAND | Derry | 1800s | |
| LOWE | AUSTRALIA | Tasmania | 1855+ | |
| LOWE | ENGLAND | Lincolnshire | Redbourne | 1800+ |
| LOWE | NEW ZEALAND | Canterbury | 1864+ | |
| LYONS | AUSTRALIA | Victoria | Melbourne | 1800s |
| MACDONALD | SCOTLAND | Angus | Dundee | 1860-1900 |
| MACDONALD | SCOTLAND | Argyl | Glencoe | pre1820 |
| MACLENNAN | SCOTLAND | Ross & Cromarty | Contin | pre1825 |
| MAIHAROA | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1860- | |
| MALLEY | IRELAND | Galway | 1840 | |
| MARK | SCOTLAND | Edinburgh | Musselburgh | 1775-1875 |
| MARSHALL | AUSTRALIA | Victoria | Dunolly | All |
| MARSHALL | ENGLAND | London/Stepney | All | |
| MARSHALL | SCOTLAND | Durness | Rhifail | pre1860 |
| MASON | ENGLAND | Middlesex | Camden | All |
| MASON | ENGLAND | Suffolk | All | |
| MATSON | ENGLAND | Nth Riding, York | Lastingham | 1700-1800 |
| MATSON | GUERNSEY | Jersey | 1900 | |
| MATTHEWS | ENGLAND | Durham | Port Clarence | 1864-1880 |
| MATTHEWS | SCOTLAND | Angus | Dundee | 1885-1940 |
| MATTHEWS | NTH IRELAND | Tyrone | Eglish | 1860s |
| MAYBURY | WALES | Monmouthshire | All | |
| McCALL | NTH IRELAND | Tyrone | 1860s | |
| MCDADE | AUSTRALIA | New South Wales | Mudgee | c1848 |
| MCDADE | NEW ZEALAND | All | ||
| MCDAID | AUSTRALIA | New South Wales | Mudgee | c1848 |
| MCDAID | NEW ZEALAND | All | ||
| McDONALD | SCOTLAND | Perth | abt 1843 | |
| McINTOSH | SCOTLAND | Nairn | Nairn | abt 1717 |
| MCINTYRE | SCOTLAND | Perthshire | Blair Drummond | pre1870 |
| McJENNETT | SCOTLAND | Ayrshire | Dalrymple | pre1870 |
| McLEAN | SCOTLAND | Banff | Rothiemay | abt 1770 |
| McLEAN | SCOTLAND | Isle of Bute | 1793 | |
| MCMILLAN | SCOTLAND | West Lothian | Linlithgow | 1800s |
| MCMILLAN | SCOTLAND | West Lothian | Whitburn | 1800s |
| McSTAY | IRELAND | Armagh | Lochgilli | abt 1850 |
| McVEIGH | NEW ZEALAND | Canterbury | Lincoln/Southbridge | 1860 |
| MENDELSON | LITHUANIA | pre1855 | ||
| MENDELSON | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1865-1920 |
| METZ | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1880-1920 |
| MICKELSON | FINLAND | Somero | 1800+ | |
| MICKELSON | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1870+ |
| MILLER | SCOTLAND | Roxburghshire | Cavers | All |
| MILLER | SCOTLAND | Roxburghshire | Teviothead | All |
| MILNE | SCOTLAND | Morayshire | Forres | pre 1873 |
| MORE | SCOTLAND | Nairn | abt 1700 | |
| MORGAN | ENGLAND | Oxford | Sandford | pre1900 |
| MORNS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Fairlie | 1878-1905 |
| MORRIS | GERMANY | Posen | pre1855 | |
| MORRIS | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch | 1868-1945 |
| MORRIS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Pleasant Point | 1868-1945 |
| MORRISH | ENGLAND | Cornwall | St Day, Gwennap | 1800s |
| MORRISON | SCOTLAND | Banffshire | Keith | pre1811 |
| MORROW | IRELAND | Antrim | Drumcrow | 1750+ |
| MOSS | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1890-1910 |
| MULCAHY | IRELAND | Tipperary | Emly | 1780-1790 |
| MULDREW | IRELAND | County Down | Armagh | All |
| MULLER | DENMARK | Kolding | Vamdrup | 1800s |
| MUNRO | SCOTLAND | Sutherland | Oldshoremore | 1600s |
| NICHOLS | ENGLAND | Devon | Holbeton | 1800s |
| NISBET | ENGLAND | Northumberland | Berwick On Tweed | All |
| NISBET | SCOTLAND | Lanarkshire | Glasgow | All |
| NOLAN | NEW ZEALAND | South Canterbury | 1860- | |
| NYLUND | FINLAND | Oulu | Oulu | 1760-1880 |
| O'DRISCOLL | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1860- | |
| O’HAGAN | IRELAND | Armagh | pre1878 | |
| O’HAGAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1878+ |
| O’MELVENNA | IRELAND | Antrim | 1800+ | |
| O’ROURKE | IRELAND | Clonmacnoise | 1780+ | |
| O’ROURKE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1865+ |
| OLIVER | ENGLAND | Cornwall | Helston | abt 1797 |
| ORMISTON | SCOTLAND | Peebleshire | Stobo | 1700-1899 |
| OSBORNE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1900s |
| OSBORNE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Waimate | 1900s |
| PACKMAN | ENGLAND | Kent | Swanscombe | 1750+ |
| PACKMAN | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1870+ |
| PAHL | GERMANY | Bardowick | 1842 | |
| PAHL | NEW ZEALAND | Nelson | 1842+ | |
| PALLISER | ENGLAND | Saltburn | pre1740 | |
| PALMER | ENGLAND | Devon | Ashbury/Okehampton | pre1870 |
| PALMER | ENGLAND | Devon | Teignmouth | 1800s |
| PALMER | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | 1862+ | |
| PARKINSON | ENGLAND | Cumberland | Whitehaven/Arlecdon | All |
| PEARSON | ENGLAND | Yorkshire | Keighley | abt 1780 |
| PEARSON | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Timaru | 1830+ |
| PEATTIE | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1862+ |
| PEATTIE | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Temuka | 1928+ |
| PEATTIE | SCOTLAND | Fife | Largo | 1775-1875 |
| PENNY | ENGLAND | Wiltshire | Overton | pre1878 |
| PETERS | ENGLAND | Cornwall | Gwennap | pre1873 |
| PHAIR | IRELAND | Cavan | pre1880 | |
| PHILLIPS | ENGLAND | Devon | 1800 | |
| PHILP | ENGLAND | Surrey | Malden | 1780+ |
| PHIMESTER | SCOTLAND | Perth | Perth | 1850 |
| PIERCE | ENGLAND | Kent | Canterbury | pre1860 |
| PINK | ENGLAND | Gloucestershire | Alvington | 1830+ |
| PIRRET | SCOTLAND | Kirkintilloch | pre1920 | |
| PIGHTLING | ENGLAND? | |||
| POLLARD | ENGLAND | Sussex | Brighton | All |
| POLLEY | ENGLAND | Essex | Twinstead | 1800-1875 |
| PORTWINE | ENGLAND | Middlesex | London | 1800+ |
| POULGRAIN | AUSTRALIA | Bendigo | pre1854 | |
| POULGRAIN | ENGLAND | Devon | East Stonehouse | pre1854 |
| POULGRAIN | NEW ZEALAND | Bay of Plenty | Gisborne | 1840+ |
| POWELL | ENGLAND | Gloucestershire | 1740+ | |
| POWELL | ENGLAND | Gloucestershire | Lydney | 1774+ |
| POWELL | ENGLAND | Gloucestershire | St Briavels | 1774+ |
| PREECE | ENGLAND | Hereford | Humber | 1780+ |
| PREECE | NEW ZEALAND | Canterbury | Christchurch/Waimate | 1870+ |
| PROCTOR | ENGLAND | Gloucestershire | Alvington | All |
| PROCTOR | ENGLAND | Gloucestershire | Winchcomb | All |
| PROCTOR | ENGLAND | Gloucestershire | Woolaston | All |
| RAE | SCOTLAND | Berwickshire | 1700s | |
| RAINTON | NEW ZEALAND | Otago | Dunedin | 1890+ |
| RAWES | ENGLAND | |||
| READE | IRELAND | Offaly | Corraclevin, Dunkerrin | abt 1840 |
| REILLY | ENGLAND | Wiltshire | Eton | pre1859 |
| RETTER | ENGLAND | Surrey | Malden | 1750+ |
| RETTER | NEW ZEALAND | All | ||
| RIX | ENGLAND | Devon | Iddesleigh | 1600-1750 |
| ROE | ENGLAND | Warwickshire | Birmingham | 1850s |
| ROSS | NEW ZEALAND | Sth Canterbury | Glenavy | 1870-1920 |
| ROSS | SCOTLAND | Aberdeenshire | Keith | pre1850 |
| ROSS | SCOTLAND | Rosshire | pre1880 | |
| ROWLAND | ENGLAND | Devon | Chulmleigh | 1750 |
| SAKER | ENGLAND | Surrey | Horley/Bletchingley | 1600-1800 |
| SALEK | NEW ZEALAND | 1853+ | ||
| SALOMON | NEW ZEALAND | Central Otago | Cromwell | 1860-1880 |
